=
{
{
{ 1, -241.606f, -3627.713f, 236.61870f },
{ 2, -235.6163f, -3624.076f, 239.6081f },
{ 3, -226.8698f, -3623.929f, 244.8882f },
{ 4, -193.6406f, -3618.776f, 244.8882f },
{ 5, -149.7292f, -3613.349f, 244.8882f },
{ 6, -103.8976f, -3623.828f, 238.0368f },
{ 7, -41.33681f, -3710.568f, 232.4109f },
{ 8, 6.201389f, -3739.243f, 214.2869f },
{ 9, 37.44097f, -3773.431f, 189.4650f },
{ 10, 44.21875f, -3884.991f, 177.7446f },
{ 11, 39.81424f, -3934.679f, 168.1627f },
{ 12, 32.17535f, -3983.781f, 166.1228f },
{ 13, 21.34896f, -4005.293f, 162.9598f },
{ 14, -5.734375f, -4028.695f, 149.0161f },
{ 15, -23.23611f, -4040.689f, 140.1189f },
{ 16, -35.45139f, -4047.543f, 133.2071f },
{ 17, -59.21181f, -4051.257f, 128.0297f },
{ 18, -76.90625f, -4040.207f, 126.0433f },
{ 19, -77.51563f, -4022.026f, 123.2135f }
},
}